Respuesta: Las que a continuacion aparecen actualizadas.
Para verl el año 2009 Hacer clic AQUI
SALARIOS
SALARIOS | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
SALARIO MINIMO | $461.500 | Jornada Ordinaria Ley 50 de 1990 |
SALARIO MINIMO DIA | $15.383.33 | Jornada Ordinaria Dia 8 horas |
SALARIO MINIMO HORA ORDINARIA | $1.922,92 | Jornada ordinaria 6a.m a 10 p.m Ley 789 de 2002 Art. 25 |
SALARIO MINIMO HORA NOCTURNA Ley 50 de 1990 Art. 24 | $2.595,94 | Jornada Nocturna 10p.m a 6 a.m Valor Hora Ordinaria +35% de recargo |
AUXILIO | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
MES Decreto 4966 de 2007 | $55.000 | Se paga a quienes devenguen hasta $923.000 (2 salarios minimos mes) |
DIA | $1.833.33 | . |
HORAS EXTRAS
HORAS EXTRAS | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
ORDINARIA Ley 50 de 1990 Art.24 | $2.403,65 | Valor Hora Ordinaria +25% de recargo |
NOCTURNA Ley 50 de 1990 Art. 24 | $3.365,10 | Valor hora ordinaria +75% de recargo |
DOMINICAL Y FESTIVO ORDINARIA | $3.845,83 | Valor hora ordinaria +75% por festivo +25% recargo diurno |
DOMINICAL Y FESTIVO NOCTURNA | $4.807,29 | Valor hora ordinaria +75% por festivo +75% recargo nocturno |
DOMINICALES
DOMINICAL Y FESTIVO | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
ORDINARIA | $3.365,10 | Si se trabaja Hora basica +75% de recargo |
NOCTURNA | $4038,13 | Hora basica +75% recargo festivo 35% recargo nocturno |
DESCANSO | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
Vacaciones Art.186 C.S.T. | Provision mensual $19.229,17 | 15 dias hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por cada año de servicios |
PRESTACIONES
a cargo del Empleador
PRESTACIONES | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
CESANTIAS Articulo 249 C.S.T | Provision Mensual $43.041,67 | Un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año |
Intereses DE CESANTIAS Ley 52 de 1975 | Provision Mensual $5.165 | Intereses legales del 12% anual sobre el valor de la cesantia acumulada al 31 de diciembre de cada año |
PRIMA DE SERVICIOS Art. 306 C.S.T | Provision Mensual $43.041,67 | Un mes de salario pagaderos por semestre calendario asi: 15 dias el ultimo dia de junio y 15 dias en los primeros 20 dias de diciembre de cada año |
DOTACION Art 7 | Un par de zapatos y un vestido de labor Entregas asi: 30 de abril, 31 de agosto, 20 de diciembre | Se entrega a quienes devenguen hasta $923.000 (2 salarios minimos mensuales). Con mas de 3 meses de servicio. |
PRESTACIONES
a cargo de terceros y parafiscales
* Estos calculos aplican para el año 20
PRESTACION | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
SALUD Ley 1122 del 2007 Art. 10 | Por salario minimo mes ($57.800) Empleador: $39.300 Trabajador: $18.500 | Desde el 1 de febrero del 2007 12.5% Circular No 101 MinProteccion Empleador:8.5% Trabajador:4% |
PENSIONES Ley 797 de 2003 Art.7 | Por salario minimo mes | Cotizacion: 16%. |
RIESGOS | VALOR INICIAL Salario Minimo Riesgo I: $2.400
| VALOR INICIAL Segun Actividad Economica Riesgo I: 0.522%
|
APORTE ICBF SENA Cajas de Compensación Familiar | 3% ICBF 2% SENA 4% Cajas A cargo de la empresa. Base:Lo que constituye salario. $ 41.600 | Se conocen como aportes parafiscales. |
SUBSIDIO FAMILIAR Ley 21 de 1982 y Ley 789 de 2002 | Se paga por las Cajas de Compensación Familiar en dinero a quienes devenguen hasta $1.846.000 ( 4 salarios minimos legales mes) Resultante del aporte que la empresa hace a las Cajas | Suma de dinero, pagos en especie y en servicios, que paga la Caja de Compensación Familiar al trabajador |
*Estos calculos aplican para el año 2008 y para el salario minimo legal, para valores diferentes el resultado debe calcularse nuevamente.
CESAR AUGUSTO DUQUE MOSQUERA