Respuesta: Las que a continuación aparecen actualizadas.
SALARIOS
SALARIOS | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
Salario mínimo año 2010. Art 145 CST y Decreto 5053 de 2009 | $515.000 | Jornada Ordinaria 48 horas semanales 8 horas diarias. Ley 50 de 1990. Art.20 |
SALARIO MINIMO DIA | $17.166,67 | Jornada Ordinaria Día 8 horas |
SALARIO MINIMO HORA ORDINARIA | $2.145,83 | Jornada ordinaria 6 a.m a 10 p.m. Ley 789 de 2002, Art. 25 |
SALARIO MINIMO HORA NOCTURNA Ley 50 de 1990Art. 24 | $2.896,88 | Jornada Nocturna 10p.m a 6 a.m. Valor Hora Ordinaria+35% de recargo |
AUXILIO | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
MES Decreto 5054 de 2009 | $61.500 | Se paga a quienes devenguen hasta $1.030.000 (2 salarios mínimos mes) |
DIA | $2.050 | . |
HORAS EXTRAS
HORAS EXTRAS | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
ORDINARIA Ley 50 de 1990 Art.24 | $2.682,29 | Valor Hora Ordinaria+25% de recargo |
NOCTURNA Ley 50 de 1990 Art. 24 | $3.755,21 | Valor hora ordinaria+75% de recargo |
DOMINICAL Y FESTIVO ORDINARIA | $4.291,67 | Valor hora ordinaria+75% por festivo+25% recargo diurno |
DOMINICAL Y FESTIVO NOCTURNA | $5.364,58 | Valor hora ordinaria+75% por festivo+75% recargo nocturno |
DOMINICALES
DOMINICAL Y FESTIVO | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
ORDINARIA | $3.755,21 | Si se trabaja Hora básica+75% de recargo |
NOCTURNA | $4.506,25 | Hora básica+75% recargo festivo 35% recargo nocturno |
DESCANSO | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
Vacaciones Art.186 C.S.T. | Provisión mensual $21.458 | 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por cada año de servicios |
PRESTACIONES
a cargo del Empleador
PRESTACIONES | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
CESANTIAS Articulo 249 C.S.T | Provisión Mensual $48.042 | Un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año |
Intereses de CESANTIAS Ley 52 de 1975 | Provisión Mensual$5.765 | Intereses legales del 12% anual sobre el valor de la cesantía acumulada al 31 de diciembre de cada año |
Art. 306 C.S.T | Provisión Mensual $48.042 | Un mes de salario pagaderos por semestre calendario así:15 días el ultimo día de junio y 15 días en los primeros 20 días de diciembre de cada año |
DOTACION | Un par de zapatos y un vestido de labor Entregas así: 30 de abril, 31 de agosto,20 de diciembre | Se entrega a quienes devenguen hasta $1.030.000 (2 salarios mínimos mensuales).Con mas de 3 meses de servicio. |
PRESTACIONES
a cargo de terceros y parafiscales
PRESTACION | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
SALUD | Por salario mínimo mes ($64.400) Empleador:$ 43.800 Trabajador:$20.600 | Desde el 1 de febrero del 2007 el 12.5% Circular No 101 MinProteccion Empleador:8.5%Trabajador:4% |
PENSIONES Ley 797 de 2003 Art.7 | Por salario mínimo mes $ 82.400 Empleador:$61.800 Trabajador:$20.600 | Cotización: 16%. Empleador:12%Trabajador:4% |
RIESGOS PROFESIONALES Decreto 1772 de 1994 Art 13 | VALOR INICIAL Salario Mínimo Riesgo I:$ 2.700 Riesgo II:$ 5.400 Riesgo III:$ 12.500 Riesgo IV:$ 22.400 Riesgo V:$ 35.800 | VALOR INICIAL Según Actividad Económica Riesgo I :0.522% Riesgo II: 1.044% Riesgo III: 2.436% Riesgo IV: 4.350% Riesgo V: 6.960% A cargo del Empleador |
APORTE ICBF SENA Cajas de Compensación Familiar | 3% ICBF 2% SENA 4% Cajas A cargo de la empresa. Base: Sobre los pagos que constituyan salario. $ 46.400 | Se conocen como aportes parafiscales. |
SUBSIDIO FAMILIAR Ley 21 de 1982 y Ley 789 de 2002 Art. 3 | Se paga por las Cajas de Compensación Familiar en dinero a quienes devenguen hasta $2.060.000 ( 4 salarios mínimos legales mes) Resultante del aporte que la empresa hace a las Cajas | Suma de dinero, pagos en especie y en servicios, que paga la Caja de Compensación Familiar al trabajador |
SIMULADOR. Haciendo clic AQUI, encontrara una calculadora de salarios y prestaciones sociales para el año 2009 y 2010 y para convertir su valor en otras monedas,
CESAR AUGUSTO DUQUE MOSQUERA
19 comentarios:
Dr, Gesar Duque, muchas gracias por los aportes que nos brinda a los pequeños empleadoes colombianos a ser justos y equitativos con los tarbajadores en salarios, prestaciones y seguridad social, lo felicito
feliz año nuevo, los felicito por sus aportes.quisiera saber si existe término para enviar una sentencia condenatoria contra el Municipio a consulta en caso de no ser apelada
Feliz año Dr César, te felicito por tu oportuna información actualizada en todos los temas, muchas gracias .
Dr César,el nuevo año le traiga mil bendiciones para usted y su familia, gracias por mantenernos informados, un abrazo con mucho cariño que el Dios todo Poderoso lo siga guiando. Gloria Inès
FELICIDADES Y EXITOS EN EL 2010 y muchas gracias por su página informativa, manejada con tanta seriedad.
dr. Cesar Duque, gracias por sus aportes tan importantes para nosotros, un feliz año.....
C�sar: Muchas gracias por esta informaci�n tan util y necesaria. En otros a�os has publicado tambien lo referente a empleadas del servicio domestico. Vas a volverlo a hacer este a�o ? Es una ayuda invaluable. Muchas gracias.
Claudia lo referente al servicio domestico para el año 2010 ya lo publique lo puedes consultar ya.
Muchas gracias Doctor César, toda la información que usted nos brinda es muy valiosa. Que Dios lo bendiga por su labor.
gracias
MUCHAS GRACIAS SEÑOR CESAR ESTO ME SERA MUY UTIL PARA MI CARRERA COMO CONTADORA
ATT LUZ
grandioso,cada dia se aprende algo nuevo; muchas gracias
César:
No más que agradecerte, soy Ing. Forestal y estoy haciendo algunas comparaciones de costos de operación para cuatro países inclusive Colombia.
Con tus datos y Fórmulas puedo tener un resultado más veras.
Mil gracias
Mil gracias por tan comprensible y accesible información.
Gloria
hola cesar buenos dias las formulas estan claras pero tengo una preguinta si el trabajador devenga un salario fijo de 2.700.000 tambien se liquidan las prestaciones normales
Hola, gracias x la información, es muy valiosa, además quisiera saber: cuando a un empleado le pagan bonificaciones, el pago de las prestaciones sociales se realiza con base en total del básico más las bonificaciones?
Gracias
Muchas Gracias....
Un saludo cordial Dr.tengo una pregunta en caso de presentar una deuda pendiente al momento de antisipar el 75% de las prestaciones sociales, este no afectaria el 25% restante .En este caso es un poco dificultoso. un capital bruto de 24883.se le permitio de manera de espejismo un anticipo de 21.092.de los cuales solo disfruto 18587 ya que debia 800 quedando en un capital neto de 6296.Al momento de revisar el historico de los anticipos se da cuenta que le han apartado 3 veces la misma deuda.a la vista fueron 2505 apartados dentro del capital quedaria la pregunta el capital bruto es real o extrayeron el 10%
grasias .
MIL GRACIAS POR OFRECER ESTA INFORMACIÓN. LE ASEGURO QUE DEBE SER MUY CONSULTADA. ME TOMO ESTE INSTANTE PARA ESCRIBIRLE CON AGRADECIMIENTO, Y DESEARLE EXITO CON SU BLOG.
Publicar un comentario