¿Cuales son los salarios y prestaciones minimas a que tiene derecho un Trabajador Colombiano en el año 2007?
Respuesta: Las que a continuacion aparecen actualizadas al año 2007.
SALARIOS
SALARIOS | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
SALARIO MINIMO | $433.700 | Jornada Ordinaria |
SALARIO MINIMO DIA | $14.456.67 | Jornada Ordinaria Dia 8 horas |
SALARIO MINIMO HORA ORDINARIA | $1.807,08 | Jornada ordinaria 6a.m a 10 p.m Ley 789 de 2002 Art. 25 |
SALARIO MINIMO HORA NOCTURNA Ley 50 de 1990 Art. 24 | $2.439,56 | Jornada Nocturna 10p.m a 6 a.m Valor Hora Ordinaria +35% de recargo |
AUXILIO | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
MES Decreto 4581 de 2006 | $50.800 | Se paga a quienes devenguen hasta $867.400 (2 salarios minimos mes) |
DIA | $1.693.33 |
HORAS EXTRAS
HORAS EXTRAS | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
ORDINARIA Ley 50 de 1990 Art.24 | $2.258,85 | Valor Hora Ordinaria +25% de recargo |
NOCTURNA Ley 50 de 1990 Art. 24 | $3.162,40 | Valor hora ordinaria +75% de recargo |
DOMINICAL Y FESTIVO ORDINARIA | $3.614.17 | Valor hora ordinaria +75% por festivo +25% recargo diurno |
DOMINICAL Y FESTIVO NOCTURNA | $4.517.71 | Valor hora ordinaria +75% por festivo +75% recargo nocturno |
DOMINICALES
DOMINICAL Y FESTIVO | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
ORDINARIA | $3.162.40 | Si se trabaja Hora basica +75% de recargo |
NOCTURNA | $3.794.88 | Hora basica +75% recargo festivo 35% recargo nocturno |
PRESTACIONES
a cargo del Empleador
PRESTACIONES | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
CESANTIAS Articulo 249 C.S.T | Provision Mensual $40.375 | Un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año |
Intereses DE CESANTIAS Ley 52 de 1975 | Provision Mensual $4.845 | Intereses legales del 12% anual sobre el valor de la cesantia acumulada al 31 de diciembre de cada año |
PRIMA DE SERVICIOS Art. 306 C.S.T | Provision Mensual $40.375 | Un mes de salario pagaderos por semestre calendario asi: 15 dias el ultimo dia de junio y 15 dias en los primeros 20 dias de diciembre de cada año |
DOTACION Ley 11/84 Art 7 | Un par de zapatos y un vestido de labor Entregas asi: 30 de abril, 31 de agosto, 20 de diciembre | Se entrega a quienes devenguen hasta $867.400 (2 salarios minimos mensuales). Con mas de 3 meses de servicio. |
VACACIONES Art.186 C.S.T | PROVISION MENSUAL $18.070,83 | 15 dias habiles consecutivos de vacaciones remuneradas por año de servicios. |
PRESTACIONES
a cargo de terceros
PRESTACION | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
SALUD Ley 1122 del 2007 Art. 10 | Por salario minimo mes ($54.200) Empleador: $36.900 Trabajador: $17.300 | Desde el 1 de febrero del 2007 12.5% Circular No 101/07 MinProteccion Empleador:8.5% Trabajador:4% |
PENSIONES | Por salario minimo mes $67.300 Empleador: $50.500 Trabajador: $16.800 | Cotizacion 15.5%. Empleador:75% el Trabajador:25% |
RIESGOS PROFESIONALES Decreto 1772/94 Art 13 | VALOR INICIAL Salario Minimo Riesgo I: $2.300
| VALOR INICIAL Segun Actividad Economica Riesgo I: 0.522%
|
SUBSIDIO FAMILIAR Ley 21 de 1982 y Ley 789/02 Art. 3 | Suma de dinero, pagos en especie y en servicios, que paga la Caja de Compensaciòn Familiar. | Se paga en dinero a quienes devenguen hasta $1.734.800 (4 salarios minimos legales mes) La Empresa aporta a la Caja el 4% mensual de su nomina de salarios. |
CESAR AUGUSTO DUQUE MOSQUERA
3 comentarios:
Quisiera saber si existe el recargo diurno
Recargo diurno en un dia comun no existe, lo unico que se genera en el horario diurno son horas extras diurnas cuando se excede la jirnada ordinaria las cuales tienen su respectivo recargo. Otro recargo en el dia es del dominical o festivo
una preguntica cuando voy a liquidar a una persona que trabajo por 3,4 ó 5 dáis la tengo que liquidar con todo completo sin importar cual fuere el tiempo laborado, osea ahi incluyo cesantias, prima, vacaciones e intereses.
agradezco su colaboracion
Publicar un comentario