CONCEPTO | OBJETO | SE APLICA |
---|---|---|
CUOTA MODERADORA Ley 100 de 1993 Art 187 Acuerdo 260/04 CNSSS Art 1 | Regular la utilizacion del servicio de salud y estimular su buen uso. | Afiliados cotizantes y a sus beneficiarios. |
COPAGOS Acuerdo 260/04 CNSSS Art 2. | Pago en dinero como pago a una parte del servicio que ayuda a financiar el sistema | Unica y exclusivamente a los beneficiarios del afiliado cotizante. |
GENERAN CUOTAS MODERADORAS COPAGOS | NO GENERAN CUOTAS MODERADORAS NI COPAGOS. |
---|---|
Consulta externa médica, odontologica, paramedica y de medicina alternativa aceptada. | Servicios de promoción y prevención. |
Consulta externa por medico especialista | Programas de control en atención materno infantil. |
Formula de medicamentos para tratamientos ambulatorios. | Programa de control en atención de las enfermedades transmisibles. |
Examenes de diagnostico por laboratorio clinico,ordenados en forma ambulatoria. | Enfermedades catastroficas o de alto costo. |
Examenes de diagnostico por imagenologia, ordenados en forma ambulatoria. | Atención inical de urgencias. |
Atención en el servicio de urgencia, que no comprometan la vida o la funcionalidad de la persona. | Los programas donde el usuario debe seguir un plan rutinario de actividades de control como los programas de Hipertesion o club de hipertensos, el programa de diabeticos, el de epilepticos, el control prenatal y el control de crecimiento y desarrollo etc. Concepto 8368 Minprotecciòn. |
VALORES
CUOTA MODERADORA
NIVEL SEGÚN IBC | RANGO IBC | VALOR CUOTA |
---|---|---|
Nivel 1 | Afiliados con IBC menor a 2 SMMLV. (hasta $993.799) | 11,7% smldv $ 2.000 |
Nivel 2 | Afiliados con IBC entre 2 y 5 SMMLV ($993.800 a $2.484.500) | 46,1%smldv $ 7.700 |
Nivel 3 | Afiliados con IBC mayor a 5 SMMLV los que superen $2.484.500 | 121,5% smldv $ 20.200 |
IBC: del afiliado cotizante determina la cuota moderadora o el copago.
No existe simultaneidad de pago para un mismo servicio de copago y cuota moderadora
COPAGOS
IBC | Menor a 2 SMMLV | Entre 2 y 5 SMMLV | Mayor a 5 SMMLV |
---|---|---|---|
Porcentaje del Valor del Servicio | 11.5%. | 17.3% | 23.0% |
Tope máximo por servicio (manejo de una patología especifica en el mismo año) | 28,7% smlmv $ 142.610 | 115% smlmv $ 571.435 | 230% smlmv $1.142.870 |
Tope máximo por año (valor máximo por año en diferentes patologías) | 57;5% smlmv $ 285.718 | 230% smlmv $1.142.870 | 460% smlmv $ 2.285.740 |
CESAR AUGUSTO DUQUE MOSQUERA
5 comentarios:
muchas gracias por este articulo, la verdad necesitaba esta valiosa informacion
GRACIAS POR ESTA INFO , SABER CUAANTO ES EL VALOR DEL COPAGO DE MI BENEFICIARIAS ME FUE MUY UTIL, SOLO FALTA COLACAR EL MAXIMO VALOR DE COPAGO QUE SE PAGA EN UN AÑO CALENDARIO
Quisiera saber si tiene inf acerca de accidente laboral! GRACIAS
deseo saber que hacer cuando la persona se gasta todo el copago y le dan salida de clinica .¿que debo hacer'. GRACIAS
Buenos días,
No se es claro al hablar de los copagos en cuanto a Tope Máximo por servicio (manejo de una patología específica, es decir que si una persona ingresa 2 veces en el año por el mismo manejo (ej: enfermedad cardíaca) debe pagar 2 copagos?, se supone que es una misma patología específica. Gracias.
Publicar un comentario