CONCEPTO | OBJETO | SE APLICA |
---|---|---|
CUOTA MODERADORA Ley 100 de 1993 Art 187 | Regular la utilizacion del servicio de salud y estimular su buen uso. | Afiliados cotizantes y a sus beneficiarios. |
COPAGOS Acuerdo 260/04 CNSSS Art 2. | Pago en dinero como pago a una parte del servicio que ayuda a financiar el sistema | Unica y exclusivamente a los beneficiarios del afiliado cotizante. |
GENERAN CUOTAS MODERADORAS COPAGOS | NO GENERAN CUOTAS MODERADORAS NI COPAGOS. |
---|---|
Consulta externa medica, odontologica, paramedica y de medicina alternativa aceptada. | Servicios de promocion y prevencion. |
Consulta externa por medico especialista | Programas de control en atenciòn materno infantil. |
Formula de medicamentos para tratamientos ambulatorios. | Programa de control en atencion de las enfermedades transmisibles. |
Examenes de diagnostico por laboratorio clinico,ordenados en forma ambulatoria. | Enfermedades catastroficas o de alto costo. |
Examenes de diagnostico por imagenologia, ordenados en forma ambulatoria. | Atencion inical de urgencias. |
Atencion en el servicio de urgencia, que no comprometan la vida o la funcionalidad de la persona. | Los programas donde el usuario debe seguir un plan rutinario de actividades de control como los programas de Hipertesion o club de hipertensos, el programa de diabeticos, el de epilepticos, el control prenatal y el control de crecimiento y desarrollo etc. Concepto 8368 Minprotecciòn. |
CUOTA MODERADORA
NIVEL SEGÚN IBC | RANGO IBC | VALOR CUOTA |
---|---|---|
Nivel 1 | Afiliados con IBC menor a 2 SMMLV. (hasta $922.999) | 11,7% smldv $ 1.800 |
Nivel 2 | Afiliados con IBC entre 2 y 5 SMMLV ($923.000 a $2.307.500) | 46,1%smldv $ 7.100 |
Nivel 3 | Afiliados con IBC mayor a 5 SMMLV $2.307.500 en adelante | 121,5% smldv $ 18.700 |
IBC: del afiliado cotizante determina la cuota moderadora o el copago.
No existe simultaneidad de pago para un mismo servicio de copago y cuota moderadora
COPAGOS
IBC | Menor a 2 SMMLV | Entre 2 y 5 SMMLV | Mayor a 5 SMMLV |
---|---|---|---|
Porcentaje del Valor del Servicio | 11.5%. | 17.3% | 23.0% |
Tope máximo por servicio (manejo de una patología especifica en el mismo año) | 28,7% smlmv $ 132.451 | 115% smlmv $ 530.725 | 230% smlmv $1.061.450 |
Tope máximo por año (valor máximo por año en diferentes patologías) | 57;5% smlmv $ 265.363 | 230% smlmv $1.061.450 | 460% smlmv $ 2.122.900 |
CESAR AUGUSTO DUQUE MOSQUERA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario